421
Die Züge der DB-Baureihe 420/421 sind dreiteilige Elektrotriebzüge und die ersten für den S-Bahn-Verkehr in den Wechselstrom-S-Bahn-Netzen gebauten Fahrzeuge. Die Züge wurden ursprünglich für die S-Bahn München konzipiert und dort aufgrund ihres Ersteinsatzes im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 1972 Olympiatriebwagen oder Olympia(trieb)züge genannt.
421 001 München Hbf 23.09.1969 Überführung nach AW Freimann gemeinsam durch 110 225 und 117 118
421 001 München Hbf 11.12.1969 Abnahme MAN ? kieselgrau-orange
421 001 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 001 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 001 München-Steinhausen 01.12.1984 Z-Stellung
421 001 München-Steinhausen 16.12.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 001 München-Steinhausen 01.07.1985 Z-Stellung
421 001 München-Steinhausen 01.08.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 001 München-Steinhausen 14.02.2001 Ausgemustert
421 001 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München Ost Rbf
421 001 München-Steinhausen 23.04.2002 Abnahme (Wieder im Einsatzbestand)
421 001 München-Steinhausen 04.12.2004 Ausgemustert danach VM Nürnberg
421 001 VM Nürnberg 17.06.2006 Eisenbahnfest Freilassing Mobil im Berchtesgadener Land
421 001 VM Nürnberg 11.09.2008 NVR-Nr 94 80 0421 001-0 D-DB
421 001 VM Nürnberg 06.07.2013 Sonderfahrt nach Nördlingen der Interessengemeinschaft S-Bahn München e.V.
421 002 München Hbf 01.12.1969 Abnahme MAN ? kieselgrau-blau
421 002 München Hbf 08.01.1970 Anlieferung
421 002 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 002 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 002 München-Steinhausen 16.07.1984 Z-Stellung
421 002 München-Steinhausen 01.08.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 002 München-Steinhausen 07.03.2001 Ausgemustert
421 002 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München zw Laim und Donnersberger Brücke
421 002 München-Steinhausen 15.08.2005 * verschrottet durch Fa Steil, Ehrang
421 003 München Hbf 04.02.1970 Abnahme MAN 152332 kieselgrau-dunkelrot
421 003 München Hbf 02.04.1970 Tests in der Klima-Versuchsanlage Wien Arsenal
421 003 München Hbf 05.05.1970 Testfahrten auf der Wiener S-Bahn
421 003 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 003 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 003 München-Steinhausen 16.03.1984 Z-Stellung
421 003 München-Steinhausen 01.04.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 003 München-Steinhausen 01.10.1984 Z-Stellung
421 003 München-Steinhausen 16.10.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 003 München-Steinhausen 09.03.2001 Ausgemustert
421 003 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München zw Laim und Donnersberger Brücke
421 004 München Hbf 03.03.1971 Abnahme MAN 152946
421 004 München Hbf 25.09.1971 nach München-Ost
421 004 München-Ost 25.09.1971 von München Hbf
421 004 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 004 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 004 München-Steinhausen 01.02.1984 Z-Stellung
421 004 München-Steinhausen 01.03.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 004 München-Steinhausen 01.03.1985 Z-Stellung
421 004 München-Steinhausen 16.03.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 004 München-Steinhausen 31.10.1996 E 3.0 NNX orange-grau
421 004 München-Steinhausen 31.10.1996 REV NN X
421 004 München-Steinhausen 03.02.2003 Ausgemustert
421 004 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 005 München Hbf 06.05.1971 Abnahme MAN 152949
421 005 München Hbf 25.09.1971 nach München-Ost
421 005 München-Ost 25.09.1971 von München Hbf
421 005 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 005 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 005 München-Steinhausen 13.04.1983 Z-Stellung
421 005 München-Steinhausen 30.05.1983 Wieder im Einsatzbestand
421 005 München-Steinhausen 01.08.1984 Z-Stellung
421 005 München-Steinhausen 16.08.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 005 München-Steinhausen 01.05.1985 Z-Stellung
421 005 München-Steinhausen 16.05.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 005 München-Steinhausen 08.03.1997 REV WMSth
421 005 München-Steinhausen 02.02.2001 Ausgemustert
421 005 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München Ost Rbf
421 005 München-Steinhausen 06.07.2001 Überführung zur Verschrottung nach IMM, Ebeleben-Rockensußra
421 005 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 006 München Hbf 24.06.1971 Abnahme MAN 152952
421 006 München Hbf 25.09.1971 nach München-Ost
421 006 München-Ost 25.09.1971 von München Hbf
421 006 München-Steinhausen 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 006 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 006 München-Steinhausen 01.07.1984 Z-Stellung
421 006 München-Steinhausen 16.07.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 006 München-Steinhausen 10.05.1994 E 2.0 NNX orange-grau
421 006 München-Steinhausen 10.05.1994 REV NN X
421 006 München-Steinhausen 11.07.2003 Ausgemustert
421 006 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 007 München Hbf 30.06.1971 Abnahme MAN 152955
421 007 München Hbf 25.09.1971 nach München-Ost
421 007 München-Ost 25.09.1971 von München Hbf
421 007 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 007 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 007 München-Steinhausen 01.11.1984 Z-Stellung
421 007 München-Steinhausen 16.11.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 007 München-Steinhausen 04.10.1993 REV NN X
421 007 München-Steinhausen 21.03.2001 Ausgemustert
421 007 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München zw Laim und Donnersberger Brücke
421 007 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 008 München Hbf 03.09.1971 Abnahme MAN 152958
421 008 München Hbf 01.12.1971 nach München-Ost
421 008 München-Ost 01.12.1971 von München Hbf
421 008 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 008 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 008 München-Steinhausen 16.08.1995 E 1.0 4 grau-blau
421 008 München-Steinhausen 16.10.1999 REV NN X
421 008 München-Steinhausen 18.07.2003 Ausgemustert
421 008 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 009 München Hbf 16.07.1971 Abnahme MAN 152961
421 009 München Hbf 25.09.1971 nach München-Ost
421 009 München-Ost 25.09.1971 von München Hbf
421 009 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 009 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 009 München-Steinhausen 01.11.1984 Z-Stellung
421 009 München-Steinhausen 16.11.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 009 München-Steinhausen 01.06.1985 Z-Stellung
421 009 München-Steinhausen 16.06.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 009 München-Steinhausen 02.05.1994 E 3.0 NNX orange-grau
421 009 München-Steinhausen 02.05.1994 REV NN X
421 009 München-Steinhausen 28.06.2001 Ausgemustert
421 009 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 010 München Hbf 30.07.1971 Abnahme MAN 152964
421 010 München Hbf 25.09.1971 nach München-Ost
421 010 München-Ost 25.09.1971 von München Hbf
421 010 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 010 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 010 München-Steinhausen 16.04.1984 Z-Stellung
421 010 München-Steinhausen 01.05.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 010 München-Steinhausen 26.04.1993 REV NN X
421 010 München-Steinhausen 26.02.2001 Ausgemustert
421 010 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München zw Laim und Donnersberger Brücke
421 010 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 011 München Hbf 18.08.1971 Abnahme MAN 152967
421 011 München Hbf 01.12.1971 nach München-Ost
421 011 München-Ost 01.12.1971 von München Hbf
421 011 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 011 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 011 München-Steinhausen 26.10.1992 REV NN X
421 011 München-Steinhausen 27.10.2000 Ausgemustert
421 011 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München Ost Rbf
421 011 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 012 München Hbf 30.08.1971 Abnahme MAN 152970
421 012 München Hbf 01.12.1971 nach München-Ost
421 012 München-Ost 01.12.1971 von München Hbf
421 012 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 012 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 012 München-Steinhausen 16.08.1984 Z-Stellung
421 012 München-Steinhausen 01.09.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 012 München-Steinhausen 01.08.1985 Z-Stellung
421 012 München-Steinhausen 19.08.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 012 München-Steinhausen 05.07.1993 REV NN X
421 012 München-Steinhausen 03.03.2001 Ausgemustert
421 012 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München zw Laim und Donnersberger Brücke
421 012 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 013 München Hbf 24.09.1971 Abnahme MAN 152973
421 013 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 013 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 013 München-Steinhausen 01.01.1984 Z-Stellung
421 013 München-Steinhausen 01.02.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 013 München-Steinhausen 18.02.1985 Z-Stellung
421 013 München-Steinhausen 01.03.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 013 München-Steinhausen 25.11.1994 E 2.0 NNX grau-blau
421 013 München-Steinhausen 25.11.1994 REV NN X
421 013 München-Steinhausen 08.05.2001 Ausgemustert
421 013 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 014 München Hbf 05.10.1971 Abnahme MAN 152976
421 014 München Hbf 01.12.1971 nach München-Ost
421 014 München-Ost 01.12.1971 von München Hbf
421 014 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 014 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 014 München-Steinhausen 01.06.1984 Z-Stellung
421 014 München-Steinhausen 16.06.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 014 München-Steinhausen 16.06.1985 Z-Stellung
421 014 München-Steinhausen 01.07.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 014 München-Steinhausen 05.11.1999 IS 700 NNX grau-blau
421 014 München-Steinhausen 05.11.1999 REV NN X
421 014 München-Steinhausen 18.07.2003 Ausgemustert
421 014 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 015 München Hbf 08.11.1971 Abnahme MAN 152979
421 015 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 015 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 015 München-Steinhausen 16.03.1984 Z-Stellung
421 015 München-Steinhausen 01.04.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 015 München-Steinhausen 01.04.1985 Z-Stellung
421 015 München-Steinhausen 16.04.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 015 München-Steinhausen 23.06.1993 REV NN X
421 015 München-Steinhausen 03.03.2001 Ausgemustert
421 015 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München zw Laim und Donnersberger Brücke
421 015 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 016 München Hbf 12.11.1971 Abnahme MAN 152982
421 016 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 016 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 016 München-Steinhausen 01.07.1984 Z-Stellung
421 016 München-Steinhausen 16.07.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 016 München-Steinhausen 16.04.1985 Z-Stellung
421 016 München-Steinhausen 01.05.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 016 München-Steinhausen 28.11.1992 Z-Stellung
421 016 München-Steinhausen 01.12.1997 Umzeichnung in 421 066 (2.Besetzung)
421 016 München-Steinhausen 02.12.1997 Umzeichnung aus 421 066
421 016 München-Steinhausen 03.12.1997 Z-Stellung
421 017 München Hbf 10.12.1971 Abnahme MAN 152985
421 017 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 017 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 017 München-Steinhausen 16.11.1984 Z-Stellung
421 017 München-Steinhausen 01.12.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 017 München-Steinhausen 18.09.1997 REV WMSth
421 017 München-Steinhausen 01.03.2001 Ausgemustert
421 017 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München-Allach
421 017 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 018 München Hbf 30.12.1971 Abnahme MAN 152988
421 018 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 018 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 018 München-Steinhausen 01.09.1984 Z-Stellung
421 018 München-Steinhausen 16.09.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 018 München-Steinhausen 16.12.1984 Z-Stellung
421 018 München-Steinhausen 01.01.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 018 München-Steinhausen 07.12.1997 REV WMSth
421 018 München-Steinhausen 21.03.2001 Ausgemustert
421 018 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München zw Laim und Donnersberger Brücke
421 018 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 019 München Hbf 18.01.1972 Abnahme MAN 152991
421 019 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 019 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 019 München-Steinhausen 07.12.1983 Z-Stellung
421 019 München-Steinhausen 01.01.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 019 München-Steinhausen 13.12.1998 E 1.0 4 orange-grau
421 019 München-Steinhausen 30.12.1998 REV NN X
421 019 München-Steinhausen 15.07.2002 Ausgemustert
421 019 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 020 München Hbf 03.02.1972 Abnahme MAN 152994
421 020 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 020 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 020 München-Steinhausen 16.08.1984 Z-Stellung
421 020 München-Steinhausen 01.09.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 020 München-Steinhausen 01.06.1985 Z-Stellung
421 020 München-Steinhausen 16.06.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 020 München-Steinhausen 08.08.2000 IS 700 MSTH grau-blau
421 020 München-Steinhausen 08.08.2000 REV WMSth
421 020 München-Steinhausen 01.07.2002 Ausgemustert
421 020 München-Steinhausen 30.06.2003 * Verkauf an DB-Regio Sverige
421 021 München Hbf 29.02.1972 Abnahme MAN 152997
421 021 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 021 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 021 München-Steinhausen 16.08.1985 Z-Stellung
421 021 München-Steinhausen 25.08.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 021 München-Steinhausen 28.04.2000 IS 700 MSTH grau-blau
421 021 München-Steinhausen 28.04.2000 IS 700 MSTH grau-blau
421 021 München-Steinhausen 28.04.2000 REV WMSth
421 021 München-Steinhausen 01.07.2002 Ausgemustert
421 021 München-Steinhausen 30.06.2003 * Verkauf an DB-Regio Sverige
421 022 München-Steinhausen 09.03.1972 Abnahme MAN 153000
421 022 München-Steinhausen 16.05.1984 Z-Stellung
421 022 München-Steinhausen 01.06.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 022 München-Steinhausen 23.12.1996 REV WMSth
421 022 München-Steinhausen 23.12.2000 Ausgemustert
421 022 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München Ost Rbf
421 022 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 023 München-Steinhausen 13.04.1972 Abnahme MAN 153003
421 023 München-Steinhausen 16.10.1984 Z-Stellung
421 023 München-Steinhausen 01.11.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 023 München-Steinhausen 26.05.1998 E 2.8 NNX grau-blau
421 023 München-Steinhausen 26.05.1998 REV NN X
421 023 München-Steinhausen 03.02.2003 Ausgemustert
421 023 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 024 München-Steinhausen 14.04.1972 Abnahme MAN 153006
421 024 München-Steinhausen 01.06.1984 Z-Stellung
421 024 München-Steinhausen 16.06.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 024 München-Steinhausen 13.03.1995 E 1.0 4 grau-blau
421 024 München-Steinhausen 12.03.1999 REV NN X
421 024 München-Steinhausen 18.07.2003 Ausgemustert
421 024 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 025 München-Steinhausen 10.05.1972 Abnahme MAN 153009
421 025 München-Steinhausen 16.11.1984 Z-Stellung
421 025 München-Steinhausen 01.12.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 025 München-Steinhausen 16.06.1985 Z-Stellung
421 025 München-Steinhausen 01.07.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 025 München-Steinhausen 24.11.1997 REV WMSth
421 025 München-Steinhausen 04.04.2001 Ausgemustert
421 025 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München zw Laim und Donnersberger Brücke
421 025 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 026 München-Steinhausen 17.05.1972 Abnahme MAN 153012
421 026 München-Steinhausen 01.09.1984 Z-Stellung
421 026 München-Steinhausen 16.09.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 026 München-Steinhausen 02.06.2000 IS 700 MSTH grau-blau
421 026 München-Steinhausen 02.06.2000 REV WMSth
421 026 München-Steinhausen 01.07.2002 Ausgemustert
421 026 München-Steinhausen 30.06.2003 * Verkauf an DB-Regio Sverige
421 027 München-Steinhausen 16.06.1972 Abnahme MAN 153015
421 027 München-Steinhausen 01.08.1984 Z-Stellung
421 027 München-Steinhausen 16.08.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 027 München-Steinhausen 07.07.1999 IS 620 MH 6 grau-blau
421 027 München-Steinhausen 07.07.1999 REV WMSth
421 027 München-Steinhausen 01.07.2002 Ausgemustert
421 027 München-Steinhausen 30.06.2003 * Verkauf an DB-Regio Sverige
421 028 München-Steinhausen 10.07.1972 Abnahme MAN 153018
421 028 München-Steinhausen 01.01.1985 Z-Stellung
421 028 München-Steinhausen 07.01.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 028 München-Steinhausen 22.02.1997 REV WMSth
421 028 München-Steinhausen 26.01.2001 Ausgemustert
421 028 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München Ost Rbf
421 028 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 029 München-Steinhausen 28.07.1972 Abnahme MAN 153021
421 029 München-Steinhausen 16.09.1984 Z-Stellung
421 029 München-Steinhausen 01.10.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 029 München-Steinhausen 16.05.1985 Z-Stellung
421 029 München-Steinhausen 01.06.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 029 München-Steinhausen 07.12.1992 REV NN X
421 029 München-Steinhausen 07.12.2000 Ausgemustert
421 029 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München Ost Rbf
421 029 München-Steinhausen 01.01.2011 abgestellt in Rockensussra
421 030 München Hbf 18.05.1971 Abnahme O&K 3023003C1
421 030 München Hbf 25.09.1971 nach München-Ost
421 030 München-Ost 25.09.1971 von München Hbf
421 030 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 030 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 030 München-Steinhausen 16.05.1984 Z-Stellung
421 030 München-Steinhausen 01.06.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 030 München-Steinhausen 16.03.1985 Z-Stellung
421 030 München-Steinhausen 01.04.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 030 München-Steinhausen 08.11.1995 E 1.0 4 orange-grau
421 030 München-Steinhausen 02.02.2000 IS 660 NNX grau-orange
421 030 München-Steinhausen 02.02.2000 REV NN X
421 030 München-Steinhausen 15.07.2002 IS 030 verkehrsrot
421 030 München-Steinhausen 24.03.2005 Z-Stellung
421 030 München-Steinhausen 19.08.2005 Ausgemustert
421 030 München-Steinhausen 31.12.2009 * in Trier-Ehrang verschrottet
421 031 München Hbf 01.06.1971 Abnahme O&K 3023003C2
421 031 München Hbf 01.12.1971 nach München-Ost
421 031 München-Ost 01.12.1971 von München Hbf
421 031 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 031 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 031 München-Steinhausen 01.02.1985 Z-Stellung
421 031 München-Steinhausen 16.02.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 031 München-Steinhausen 16.05.1985 Z-Stellung
421 031 München-Steinhausen 01.06.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 031 München-Steinhausen 12.09.1997 REV WMSth
421 031 München-Steinhausen 07.03.2001 Ausgemustert
421 031 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München zw Laim und Donnersberger Brücke
421 031 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 032 München Hbf 18.06.1971 Abnahme O&K 3023003C3
421 032 München Hbf 25.09.1971 nach München-Ost
421 032 München-Ost 25.09.1971 von München Hbf
421 032 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 032 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 032 München-Steinhausen 01.12.1984 Z-Stellung
421 032 München-Steinhausen 16.12.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 032 München-Steinhausen 26.05.1999 E 3.0 NNX grau-blau
421 032 München-Steinhausen 26.05.1999 REV NN X
421 032 München-Steinhausen 18.07.2003 Ausgemustert
421 032 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 033 München Hbf 08.07.1971 Abnahme O&K 3023003C4
421 033 München Hbf 25.09.1971 nach München-Ost
421 033 München-Ost 25.09.1971 von München Hbf
421 033 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 033 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 033 München-Steinhausen 16.07.1984 Z-Stellung
421 033 München-Steinhausen 01.08.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 033 München-Steinhausen 12.05.1993 REV NN X
421 033 München-Steinhausen 27.01.2001 Ausgemustert
421 033 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München zw Laim und Donnersberger Brücke
421 033 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 034 München Hbf 14.07.1971 Abnahme O&K 3023003C5
421 034 München Hbf 01.12.1971 nach München-Ost
421 034 München-Ost 01.12.1971 von München Hbf
421 034 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 034 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 034 München-Steinhausen 16.06.1984 Z-Stellung
421 034 München-Steinhausen 01.07.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 034 München-Steinhausen 28.07.1993 REV NN X
421 034 München-Steinhausen 01.03.2001 Ausgemustert
421 034 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München-Allach
421 034 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 035 München Hbf 16.08.1971 Abnahme O&K 3023003C6
421 035 München Hbf 01.12.1971 nach München-Ost
421 035 München-Ost 01.12.1971 von München Hbf
421 035 München-Ost 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 035 München-Steinhausen 01.03.1972 von München-Ost
421 035 München-Steinhausen 16.04.1984 Z-Stellung
421 035 München-Steinhausen 01.05.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 035 München-Steinhausen 22.01.1985 Z-Stellung
421 035 München-Steinhausen 01.02.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 035 München-Steinhausen 16.05.1985 Z-Stellung
421 035 München-Steinhausen 01.06.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 035 München-Steinhausen 09.03.1998 E 2.0 NNX grau-blau
421 035 München-Steinhausen 09.03.1998 REV NN X
421 035 München-Steinhausen 20.06.2002 Ausgemustert
421 035 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 036 München Hbf 27.08.1971 Abnahme O&K 3023003C7
421 036 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 036 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 036 München-Steinhausen 20.10.1993 REV NN X
421 036 München-Steinhausen 21.03.2001 Ausgemustert
421 036 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München zw Laim und Donnersberger Brücke
421 036 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 037 München Hbf 30.09.1971 Abnahme O&K 3023003C8
421 037 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 037 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 037 München-Steinhausen 16.06.1984 Z-Stellung
421 037 München-Steinhausen 01.07.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 037 München-Steinhausen 16.07.1985 Z-Stellung
421 037 München-Steinhausen 01.08.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 037 München-Steinhausen 16.10.1997 REV WMSth
421 037 München-Steinhausen 06.03.2001 Ausgemustert
421 037 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München zw Laim und Donnersberger Brücke
421 037 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 038 München Hbf 08.10.1971 Abnahme O&K 3023003C9
421 038 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 038 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 038 München-Steinhausen 01.08.1985 Z-Stellung
421 038 München-Steinhausen 25.08.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 038 München-Steinhausen 26.02.1998 E 1.0 4 grau-blau
421 038 München-Steinhausen 28.02.1998 REV WMSth
421 038 München-Steinhausen 18.07.2003 Ausgemustert
421 038 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 039 München Hbf 04.11.1971 Abnahme O&K 3023003C10
421 039 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 039 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 039 München-Steinhausen 13.02.1984 Z-Stellung
421 039 München-Steinhausen 01.03.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 039 München-Steinhausen 01.05.1985 Z-Stellung
421 039 München-Steinhausen 16.05.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 039 München-Steinhausen 01.03.2000 IS 700 NNX verkehrsrot
421 039 München-Steinhausen 01.03.2000 REV NN X
421 039 München-Steinhausen 26.10.2005 Ausgemustert
421 039 München-Steinhausen 31.12.2009 * in Trier-Ehrang verschrottet
421 040 München Hbf 29.11.1971 Abnahme O&K 3023003C11
421 040 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 040 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 040 München-Steinhausen 01.01.1984 Z-Stellung
421 040 München-Steinhausen 01.02.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 040 München-Steinhausen 01.05.1985 Z-Stellung
421 040 München-Steinhausen 16.05.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 040 München-Steinhausen 13.10.1994 E 3.0 NNX orange-grau
421 040 München-Steinhausen 13.10.1994 REV NN X
421 040 München-Steinhausen 28.06.2001 Ausgemustert
421 040 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 041 München Hbf 20.12.1971 Abnahme O&K 3023003C12
421 041 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 041 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 041 München-Steinhausen 16.07.1984 Z-Stellung
421 041 München-Steinhausen 01.08.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 041 München-Steinhausen 22.06.1995 E 1.0 4 grau-blau
421 041 München-Steinhausen 12.07.1999 REV NN X
421 041 München-Steinhausen 03.02.2003 Ausgemustert
421 041 München-Steinhausen 01.01.2011 Abgestellt
421 042 München Hbf 26.01.1972 Abnahme O&K 3023003C13
421 042 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 042 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 042 München-Steinhausen 19.10.1983 Z-Stellung
421 042 München-Steinhausen 30.10.1987 Ausgemustert Brand
421 042 München-Steinhausen 04.08.1989 Abnahme DÜWAG 89628 (2.Besetzung)
421 042 München-Steinhausen 04.08.1989 Abnahme Ersatz für ausgemustertes Fhz.
421 042 München-Steinhausen 04.08.1997 REV WMSth
421 042 München-Steinhausen 05.03.2001 Ausgemustert
421 042 München-Steinhausen 01.07.2001 abgestellt in München zw Laim und Donnersberger Brücke
421 042 München-Steinhausen 01.01.2011 abgestellt in Trier-Ehrang
421 043 München Hbf 17.02.1972 Abnahme O&K 3023003C14
421 043 München Hbf 01.03.1972 nach München-Steinhausen
421 043 München-Steinhausen 01.03.1972 von München Hbf
421 043 München-Steinhausen 01.08.1984 Z-Stellung
421 043 München-Steinhausen 16.08.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 043 München-Steinhausen 21.02.1994 REV NN X
421 043 München-Steinhausen 29.03.2001 Ausgemustert
421 043 München-Steinhausen 01.01.2011 abgestellt in Trier-Ehrang
421 044 München-Steinhausen 21.03.1972 Abnahme O&K 3023003C15
421 044 München-Steinhausen 16.04.1984 Z-Stellung
421 044 München-Steinhausen 01.05.1984 Wieder im Einsatzbestand
421 044 München-Steinhausen 01.02.1985 Z-Stellung
421 044 München-Steinhausen 16.02.1985 Wieder im Einsatzbestand
421 044 München-Steinhausen 23.11.1997 REV WMSth
