612
Die Fahrzeuge der Baureihe 612 sind Neigetechnik-Nahverkehrsdieseltriebzüge der DB Regio. Die Fahrzeuge werden vor allem als Regional-Express und Interregio-Express auf bogenreichen Strecken eingesetzt. Der Hersteller Bombardier Transportation bezeichnet die Fahrzeuge als RegioSwinger. Nach den problembehafteten Triebwagen der Reihe 611 unternahm die Deutsche Bahn mit der fast komplett neu konstruierten Baureihe 612 einen zweiten Versuch, einen zuverlässigen Neigetechnik-Zug aus deutscher Produktion auf die Schiene zu bringen.
(https://de.wikipedia.org/wiki/DB-Baureihe_612)
612 001 Kaiserslautern 15.10.1998 * Innotrans Berlin
612 001 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 001 Kaiserslautern 09.08.2000 Abnahme AEG 22729
612 001 Kaiserslautern 09.08.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 001 Kaiserslautern 25.10.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 001 Kaiserslautern 01.07.2006
612 001 Kaiserslautern 14.07.2008 nach Dresden-Alt
612 001 Dresden-Alt 15.07.2008 von Kaiserslautern
612 001 Dresden-Altstadt 19.12.2011 nach Leipzig Hbf-Süd
612 001 Leipzig Hbf-Süd 20.12.2011 von Dresden-Altstadt
612 001 Leipzig Hbf-Süd 30.07.2012 nach Kempten
612 001 Kempten 31.07.2012 von Leipzig Hbf-Süd
612 001 Kempten 24.06.2022 nach Hof
612 001 Hof 25.06.2022 von Kempten
612 001 Hof 16.11.2022 nach Kempten
612 001 Kempten 17.11.2022 von Hof
612 001 Kempten 13.01.2023 nach Hof
612 001 Hof 14.01.2023 von Kempten
612 002 Kaiserslautern 16.02.2000 Abnahme AEG 22731
612 002 Kaiserslautern 16.02.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 002 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 002 Kaiserslautern 08.11.2004 IS 700 FKX verkehrsrot
612 002 Kaiserslautern 01.07.2006
612 002 Kaiserslautern 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 002-5
612 002 Kaiserslautern 09.12.2007 nach Dresden-Alt
612 002 Dresden-Alt 10.12.2007 von Kaiserslautern
612 002 Dresden-Altstadt 11.12.2011 nach Leipzig Hbf-Süd
612 002 Leipzig Hbf-Süd 12.12.2011 von Dresden-Altstadt
612 002 Leipzig Hbf-Süd 07.07.2012 nach Kempten
612 002 Kempten 08.07.2012 von Leipzig Hbf-Süd
612 002 Kempten 10.01.2014 nach Kaiserslautern
612 002 Kaiserslautern 11.01.2014 von Kempten
612 002 Kaiserslautern 07.04.2014 nach Kempten
612 002 Kempten 08.04.2014 von Kaiserslautern
612 002 Kempten 02.12.2021 nach Hof
612 002 Hof 03.12.2021 von Kempten
612 003 Kaiserslautern 05.03.2000 Abnahme AEG 22733
612 003 Kaiserslautern 05.03.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 003 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 003 Kaiserslautern 30.03.2004 IS 600 FKX verkehrsrot
612 003 Kaiserslautern 01.07.2006
612 003 Kaiserslautern 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 003-3
612 003 Kaiserslautern 13.12.2009 nach Kempten
612 003 Kempten 14.12.2009 von Kaiserslautern
612 003 Kempten 22.12.2021 nach Hof
612 003 Hof 23.12.2021 von Kempten
612 004 Kaiserslautern 29.06.2000 Abnahme AEG 22735
612 004 Kaiserslautern 29.06.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 004 Kaiserslautern 16.06.2004 IS 600 FKX verkehrsrot
612 004 Kaiserslautern 01.07.2006
612 004 Kaiserslautern 13.12.2009 nach Kempten
612 004 Kempten 14.12.2009 von Kaiserslautern
612 004 Kempten 10.12.2021 nach Hof
612 004 Hof 11.12.2021 von Kempten
612 005 Kaiserslautern 25.05.2000 Abnahme AEG 22737
612 005 Kaiserslautern 25.05.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 005 Kaiserslautern 02.09.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 005 Kaiserslautern 01.07.2006
612 005 Kaiserslautern 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 005-8
612 005 Kaiserslautern 22.10.2016 nach Ulm
612 005 Ulm 23.10.2016 von Kaiserslautern
612 005 Ulm 01.09.2018 Modernisiert im BW-Landesdesign gelb-weiss
612 006 Kaiserslautern 25.05.2000 Abnahme AEG 22739
612 006 Kaiserslautern 25.05.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 006 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 006 Kaiserslautern 27.04.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 006 Kaiserslautern 01.07.2006
612 006 Kaiserslautern 22.10.2016 nach Ulm
612 006 Ulm 23.10.2016 von Kaiserslautern
612 006 Ulm 01.09.2018 Modernisiert im BW-Landesdesign gelb-weiss
612 007 Kaiserslautern 21.02.2000 Abnahme AEG 22741
612 007 Kaiserslautern 21.02.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 007 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 007 Kaiserslautern 14.07.2004 IS 600 FKX verkehrsrot
612 007 Kaiserslautern 01.07.2006
612 007 Kaiserslautern 06.04.2017 nach Kempten
612 007 Kempten 07.04.2017 von Kaiserslautern
612 007 Kempten 05.07.2017 nach Ulm
612 007 Ulm 06.07.2017 von Kempten
612 007 Kempten 06.07.2017 nach Ulm
612 007 Ulm 07.07.2017 von Kempten
612 007 Ulm 09.12.2017 nach Kempten
612 007 Kempten 10.12.2017 von Ulm
612 007 Ulm 01.09.2018 Modernisiert im BW-Landesdesign gelb-weiss
612 008 Kaiserslautern 23.03.2000 Abnahme AEG 22743
612 008 Kaiserslautern 23.03.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 008 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 008 Kaiserslautern 03.08.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 008 Kaiserslautern 01.07.2006
612 008 Kaiserslautern 22.10.2016 nach Ulm
612 008 Ulm 23.10.2016 von Kaiserslautern
612 008 Ulm 01.09.2018 Modernisiert im BW-Landesdesign gelb-weiss
612 009 Kaiserslautern 20.01.2000 Abnahme AEG 22745
612 009 Kaiserslautern 20.01.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 009 Kaiserslautern 28.05.2000 nach Leipzig Hbf Süd
612 009 Leipzig Hbf-Süd 29.05.2000 von Kaiserslautern
612 009 Leipzig Hbf-Süd 14.04.2003 nach Halle P
612 009 Halle P 15.04.2003 von Leipzig Hbf-Süd
612 009 Halle P 19.07.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 009 Halle P 01.07.2006
612 009 Halle P 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 009-0
612 009 Halle P 02.12.2011 nach Leipzig Hbf-Süd
612 009 Leipzig Hbf-Süd 03.12.2011 von Halle P
612 009 Leipzig Hbf-Süd 01.01.2016 nach Ulm
612 009 Ulm 02.01.2016 von Leipzig Hbf-Süd
612 009 Ulm 01.09.2018 Modernisiert im BW-Landesdesign gelb-weiss
612 010 Kaiserslautern 15.03.2000 Abnahme AEG 22747
612 010 Kaiserslautern 15.03.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 010 Kaiserslautern 28.05.2000 nach Leipzig Hbf Süd
612 010 Leipzig Hbf-Süd 29.05.2000 von Kaiserslautern
612 010 Leipzig Hbf-Süd 14.04.2003 nach Halle P
612 010 Halle P 15.04.2003 von Leipzig Hbf-Süd
612 010 Halle P 29.03.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 010 Halle P 01.07.2006
612 010 Halle P 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 010-8
612 010 Halle P 14.12.2008 nach Erfurt
612 010 Erfurt 15.12.2008 von Halle P
612 010 Erfurt 14.12.2009 nach Leipzig Hbf-Süd
612 010 Leipzig Hbf-Süd 15.12.2009 von Erfurt
612 010 Leipzig Hbf-Süd 15.05.2017 * nach Kassel
612 010 Kassel 16.05.2017 * von Leipzig Hbf-Süd
612 010 Kassel 25.03.2019 nach Ulm
612 010 Ulm 26.03.2019 von Kassel
612 010 Ulm 09.07.2019 nach Dortmund Bbf
612 010 Dortmund Bbf 10.07.2019 von Ulm
612 010 Dortmund Bbf 01.01.2020 abgestellt in SSM Mukran
612 011 Kaiserslautern 20.01.2000 Abnahme AEG 22749
612 011 Kaiserslautern 20.01.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 011 Kaiserslautern 28.05.2000 nach Leipzig Hbf Süd
612 011 Leipzig Hbf-Süd 29.05.2000 von Kaiserslautern
612 011 Leipzig Hbf-Süd 14.04.2003 nach Halle P
612 011 Halle P 15.04.2003 von Leipzig Hbf-Süd
612 011 Halle P 17.05.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 011 Halle P 01.07.2006
612 011 Halle P 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 011-6
612 011 Halle P 14.12.2008 nach Erfurt
612 011 Erfurt 15.12.2008 von Halle P
612 011 Erfurt 14.12.2009 nach Leipzig Hbf-Süd
612 011 Leipzig Hbf-Süd 15.12.2009 von Erfurt
612 012 Kaiserslautern 21.02.2000 Abnahme AEG 22751
612 012 Kaiserslautern 21.02.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 012 Kaiserslautern 28.05.2000 nach Leipzig Hbf Süd
612 012 Leipzig Hbf-Süd 29.05.2000 von Kaiserslautern
612 012 Leipzig Hbf-Süd 14.04.2003 nach Halle P
612 012 Halle P 15.04.2003 von Leipzig Hbf-Süd
612 012 Halle P 18.02.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 012 Halle P 01.07.2006
612 012 Halle P 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 012-4
612 012 Halle P 02.12.2011 nach Leipzig Hbf-Süd
612 012 Leipzig Hbf-Süd 03.12.2011 von Halle P
612 012 Leipzig Hbf-Süd 15.05.2017 * nach Kassel
612 012 Kassel 16.05.2017 * von Leipzig Hbf-Süd
612 012 Kempten 13.05.2022 nach Hof
612 012 Hof 14.05.2022 von Kempten
612 013 Kaiserslautern 20.01.2000 Abnahme AEG 22753
612 013 Kaiserslautern 20.01.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 013 Kaiserslautern 28.05.2000 nach Leipzig Hbf Süd
612 013 Leipzig Hbf-Süd 29.05.2000 von Kaiserslautern
612 013 Leipzig Hbf-Süd 14.04.2003 nach Halle P
612 013 Halle P 15.04.2003 von Leipzig Hbf-Süd
612 013 Halle P 22.11.2004 IS 600 FKX verkehrsrot
612 013 Halle P 01.07.2006
612 013 Halle P 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 013-2
612 013 Halle P 02.12.2011 nach Leipzig Hbf-Süd
612 013 Leipzig Hbf-Süd 03.12.2011 von Halle P
612 013 Leipzig Hbf-Süd 15.05.2017 * nach Kassel
612 013 Kassel 16.05.2017 * von Leipzig Hbf-Süd
612 013 Kassel 02.12.2017 nach Kempten
612 013 Kempten 03.12.2017 von Kassel
612 013 Kempten 23.02.2023 nach Hof
612 013 Hof 24.02.2023 von Kempten
612 014 Kaiserslautern 31.03.2000 Abnahme AEG 22755
612 014 Kaiserslautern 31.03.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 014 Kaiserslautern 28.05.2000 nach Leipzig Hbf Süd
612 014 Leipzig Hbf-Süd 29.05.2000 von Kaiserslautern
612 014 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 014 Leipzig Hbf-Süd 14.04.2003 nach Halle P
612 014 Halle P 15.04.2003 von Leipzig Hbf-Süd
612 014 Halle P 17.11.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 014 Halle P 01.07.2006
612 014 Halle P 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 014-0
612 014 Halle P 14.12.2011 nach Leipzig Hbf-Süd
612 014 Leipzig Hbf-Süd 15.12.2011 von Halle P
612 014 Leipzig Hbf-Süd 20.01.2016 nach Ulm
612 014 Ulm 21.01.2016 von Leipzig Hbf-Süd
612 014 Ulm 01.09.2018 Modernisiert im BW-Landesdesign gelb-weiss
612 015 Leipzig Hbf-Süd 04.05.2000 Abnahme AEG 22757
612 015 Leipzig Hbf-Süd 04.05.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 015 Leipzig Hbf-Süd 14.04.2003 nach Halle P
612 015 Halle P 15.04.2003 von Leipzig Hbf-Süd
612 015 Halle P 14.12.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 015 Halle P 01.07.2006
612 015 Halle P 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 015-7
612 015 Halle P 14.12.2011 nach Leipzig Hbf-Süd
612 015 Leipzig Hbf-Süd 15.12.2011 von Halle P
612 015 Leipzig Hbf-Süd 01.01.2016 nach Ulm
612 015 Ulm 02.01.2016 von Leipzig Hbf-Süd
612 015 Ulm 01.09.2018 Modernisiert im BW-Landesdesign gelb-weiss
612 016 Kaiserslautern 19.04.2000 Abnahme AEG 22759
612 016 Kaiserslautern 19.04.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 016 Kaiserslautern 28.05.2000 nach Leipzig Hbf Süd
612 016 Leipzig Hbf-Süd 29.05.2000 von Kaiserslautern
612 016 Leipzig Hbf-Süd 29.11.2002 Ausgemustert Brand
612 016 Leipzig Hbf-Süd 14.04.2003 nach Halle P
612 016 Halle P 15.04.2003 von Leipzig Hbf-Süd
612 017 Leipzig Hbf-Süd 04.05.2000 Abnahme AEG 22761
612 017 Leipzig Hbf-Süd 04.05.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 017 Leipzig Hbf-Süd 14.04.2003 nach Halle P
612 017 Halle P 15.04.2003 von Leipzig Hbf-Süd
612 017 Halle P 21.01.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 017 Halle P 01.07.2006
612 017 Halle P 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 017-3
612 017 Halle P 12.12.2009 nach Leipzig Hbf-Süd
612 017 Leipzig Hbf-Süd 13.12.2009 von Halle P
612 017 Leipzig Hbf Süd 16.05.2017 nach Kempten
612 017 Kempten 17.05.2017 von Leipzig Hbf Süd
612 017 Ulm 01.09.2018 Modernisiert im BW-Landesdesign gelb-weiss
612 017 Kempten 02.12.2021 nach Hof
612 017 Hof 03.12.2021 von Kempten
612 018 Leipzig Hbf-Süd 17.05.2000 Abnahme AEG 22763
612 018 Leipzig Hbf-Süd 17.05.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 018 Leipzig Hbf-Süd 14.04.2003 nach Halle P
612 018 Halle P 15.04.2003 von Leipzig Hbf-Süd
612 018 Halle P 04.02.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 018 Halle P 01.07.2006
612 018 Halle P 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 018-1
612 018 Halle P 12.12.2009 nach Leipzig Hbf-Süd
612 018 Leipzig Hbf-Süd 13.12.2009 von Halle P
612 018 Leipzig Hbf-Süd 12.10.2015 nach Ulm
612 018 Ulm 13.10.2015 von Leipzig Hbf-Süd
612 018 Ulm 01.09.2018 Modernisiert im BW-Landesdesign gelb-weiss
612 019 Leipzig Hbf-Süd 17.05.2000 Abnahme AEG 22765
612 019 Leipzig Hbf-Süd 17.05.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 019 Leipzig Hbf-Süd 11.12.2005 nach Dresden-Alt
612 019 Dresden-Alt 12.12.2005 von Leipzig Hbf-Süd
612 019 Dresden-Alt 01.07.2006
612 019 Dresden-Alt 02.01.2014 nach Ulm
612 019 Ulm 03.01.2014 von Dresden-Alt
612 019 Ulm 01.09.2018 Modernisiert im BW-Landesdesign gelb-weiss
612 020 Leipzig Hbf-Süd 17.08.2000 Abnahme AEG 22767
612 020 Leipzig Hbf-Süd 17.08.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 020 Leipzig Hbf-Süd 12.06.2001 nach Hof
612 020 Hof 13.06.2001 von Leipzig Süd
612 020 Hof 15.08.2001 nach Leipzig Süd
612 020 Leipzig Hbf-Süd 16.08.2001 von Hof
612 020 Leipzig Hbf-Süd 25.10.2001 nach Hof
612 020 Hof 26.10.2001 von Leipzig
612 020 Hof 15.12.2002 nach Leipzig Hbf Süd
612 020 Leipzig Hbf-Süd 16.12.2002 von Hof
612 020 Leipzig Hbf-Süd 11.12.2005 nach Dresden-Alt
612 020 Dresden-Alt 12.12.2005 von Leipzig Hbf-Süd
612 020 Dresden-Alt 01.07.2006
612 020 Dresden-Alt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 020-7
612 020 Dresden-Alt 01.01.2014 nach Kempten
612 020 Dresden-Alt 02.01.2014 nach Kempten
612 020 Kempten 02.01.2014 von Dresden-Alt
612 020 Kempten 03.01.2014 von Dresden-Alt
612 020 Kempten 14.04.2014 nach Ulm
612 020 Ulm 15.04.2014 von Kempten
612 020 Ulm 01.09.2018 Modernisiert im BW-Landesdesign gelb-weiss
612 021 Leipzig Hbf-Süd 17.05.2000 Abnahme AEG 22769
612 021 Leipzig Hbf-Süd 17.05.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 021 Leipzig Hbf-Süd 12.06.2001 nach Hof
612 021 Hof 13.06.2001 von Leipzig Süd
612 021 Hof 15.08.2001 nach Leipzig Süd
612 021 Leipzig Hbf-Süd 16.08.2001 von Hof
612 021 Leipzig Hbf-Süd 25.10.2001 nach Hof
612 021 Hof 26.10.2001 von Leipzig
612 021 Hof 15.12.2002 nach Leipzig Hbf Süd
612 021 Leipzig Hbf-Süd 16.12.2002 von Hof
612 021 Leipzig Hbf-Süd 11.12.2005 nach Dresden-Alt
612 021 Dresden-Alt 12.12.2005 von Leipzig Hbf-Süd
612 021 Dresden-Alt 01.07.2006
612 021 Dresden-Alt 01.01.2014 nach Kempten
612 021 Dresden-Alt 02.01.2014 nach Kempten
612 021 Kempten 02.01.2014 von Dresden-Alt
612 021 Kempten 03.01.2014 von Dresden-Alt
612 021 Kempten 14.04.2014 nach Ulm
612 021 Ulm 15.04.2014 von Kempten
612 021 Ulm 01.09.2018 Modernisiert im BW-Landesdesign gelb-weiss
612 022 Kaiserslautern 23.06.2000 Abnahme AEG 22771
612 022 Kaiserslautern 23.06.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 022 Kaiserslautern 08.09.2000 nach Erfurt
612 022 Erfurt 09.09.2000 von Kaiserslautern
612 022 Erfurt 22.08.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 022 Erfurt 01.07.2006
612 022 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 022-3
612 023 Erfurt 29.05.2000 Abnahme AEG 22773
612 023 Erfurt 29.05.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 023 Erfurt 02.08.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 023 Erfurt 01.07.2006
612 024 Kaiserslautern 06.07.2000 Abnahme AEG 22775
612 024 Kaiserslautern 06.07.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 024 Kaiserslautern 20.10.2000 nach Erfurt
612 024 Erfurt 21.10.2000 von Kaiserslautern
612 024 Erfurt 30.09.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 024 Erfurt 01.07.2006
612 024 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 024-9
612 025 Kaiserslautern 14.07.2000 Abnahme AEG 22777
612 025 Kaiserslautern 14.07.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 025 Kaiserslautern 10.11.2000 nach Erfurt
612 025 Erfurt 11.11.2000 von Kaiserslautern
612 025 Erfurt 01.07.2006
612 025 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 025-6
612 026 Kaiserslautern 20.01.2000 Abnahme AEG 22779
612 026 Kaiserslautern 20.01.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 026 Kaiserslautern 03.03.2000 nach Erfurt
612 026 Erfurt 04.03.2000 von Kaiserslautern
612 026 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 026 Erfurt 01.11.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 026 Erfurt 01.07.2006
612 026 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 026-4
612 027 Erfurt 10.02.2000 Abnahme AEG 22781
612 027 Erfurt 10.02.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 027 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 027 Erfurt 30.11.2001 IS 600 FKX verkehrsrot
612 027 Erfurt 01.07.2006
612 027 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 027-2
612 027 Dresden-Alt 02.01.2014 nach Ulm
612 027 Ulm 03.01.2014 von Dresden-Alt
612 028 Kaiserslautern 25.02.2000 Abnahme AEG 22782
612 028 Kaiserslautern 25.02.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 028 Kaiserslautern 26.04.2000 nach Erfurt
612 028 Erfurt 27.04.2000 von Kaiserslautern
612 028 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 028 Erfurt 08.12.2004 IS 600 FKX verkehrsrot
612 028 Erfurt 01.07.2006
612 028 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 028-0
612 028 Dresden-Alt 02.01.2014 nach Ulm
612 028 Ulm 03.01.2014 von Dresden-Alt
612 029 Kaiserslautern 07.03.2000 Abnahme AEG 22785
612 029 Kaiserslautern 07.03.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 029 Kaiserslautern 28.05.2000 nach Erfurt
612 029 Erfurt 29.05.2000 von Kaiserslautern
612 029 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 029 Erfurt 04.02.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 029 Erfurt 01.07.2006
612 029 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 029-8
612 030 Kaiserslautern 31.03.2000 Abnahme AEG 22787
612 030 Kaiserslautern 31.03.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 030 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 030 Kaiserslautern 20.10.2000 nach Erfurt
612 030 Erfurt 21.10.2000 von Kaiserslautern
612 030 Erfurt 01.07.2006
612 030 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 030-6
612 031 Kaiserslautern 11.04.2000 Abnahme AEG 22789
612 031 Kaiserslautern 11.04.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 031 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 031 Kaiserslautern 20.10.2000 nach Erfurt
612 031 Erfurt 21.10.2000 von Kaiserslautern
612 031 Erfurt 01.07.2006
612 031 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 031-4
612 032 Kaiserslautern 20.04.2000 Abnahme AEG 22791
612 032 Kaiserslautern 20.04.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 032 Kaiserslautern 26.04.2000 nach Leipzig Hbf Süd
612 032 Leipzig Hbf-Süd 27.04.2000 von Kaiserslautern
612 032 Leipzig Hbf-Süd 28.05.2000 nach Erfurt
612 032 Erfurt 29.05.2000 von Leipzig Hbf Süd
612 032 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 032 Erfurt 07.01.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 032 Erfurt 01.07.2006
612 032 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 032-2
612 033 Kaiserslautern 04.05.2000 Abnahme AEG 22793
612 033 Kaiserslautern 04.05.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 033 Kaiserslautern 01.06.2000 verkehrsrot
612 033 Kaiserslautern 20.10.2000 nach Erfurt
612 033 Erfurt 21.10.2000 von Kaiserslautern
612 033 Erfurt 12.04.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 033 Erfurt 01.07.2006
612 033 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 033-0
612 034 Leipzig Hbf-Süd 25.05.2000 Abnahme AEG 22795
612 034 Leipzig Hbf-Süd 25.05.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 034 Leipzig Hbf-Süd 13.11.2000 nach Erfurt
612 034 Erfurt 14.11.2000 von Leipzig Süd
612 034 Erfurt 12.09.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 034 Erfurt 01.07.2006
612 034 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 034-8
612 035 Erfurt 29.05.2000 Abnahme AEG 22797
612 035 Erfurt 29.05.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 035 Erfurt 04.03.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 035 Erfurt 09.02.2006 Steilstrecken-Probefahrt Rennsteig -Stützerbach
612 035 Erfurt 01.07.2006
612 035 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 035-5
612 036 Kaiserslautern 04.08.2000 Abnahme AEG 22799
612 036 Kaiserslautern 04.08.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 036 Kaiserslautern 20.10.2000 nach Erfurt
612 036 Erfurt 21.10.2000 von Kaiserslautern
612 036 Erfurt 01.07.2006
612 036 Erfurt 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 036-3
612 037 Erfurt 19.06.2000 Abnahme AEG 22801
612 037 Erfurt 19.06.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 037 Erfurt 15.01.2004 nach Leipzig Hbf-Süd
612 037 Leipzig Hbf-Süd 16.01.2004 von Erfurt
612 037 Leipzig Hbf-Süd 01.07.2006
612 037 Leipzig Hbf-Süd 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 037-1
612 037 Leipzig Hbf-Süd 13.12.2009 nach Halle P
612 037 Halle P 14.12.2009 von Leipzig Hbf-Süd
612 037 Halle P 01.01.2011 nach Leipzig Hbf-Süd
612 037 Leipzig Hbf-Süd 02.01.2011 von Halle P
612 037 Ulm 01.09.2018 Modernisiert im BW-Landesdesign gelb-weiss
612 038 Erfurt 11.07.2000 Abnahme AEG 22803
612 038 Erfurt 11.07.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 038 Erfurt 17.02.2004 nach Leipzig Hbf-Süd
612 038 Leipzig Hbf-Süd 01.07.2006
612 038 Leipzig Hbf-Süd 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 038-9
612 038 Leipzig Hbf Süd 09.12.2016 nach Kassel
612 038 Kassel 10.12.2016 von Leipzig Hbf Süd
612 038 Leipzig Hbf-Süd 15.05.2017 * nach Kassel
612 038 Kassel 16.05.2017 * von Leipzig Hbf-Süd
612 038 Kassel 25.03.2019 nach Ulm
612 038 Ulm 26.03.2019 von Kassel
612 038 Ulm 09.07.2019 nach Dortmund Bbf
612 038 Dortmund Bbf 10.07.2019 von Ulm
612 038 Dortmund Bbf 01.01.2020 abgestellt in SSM Mukran
612 039 Kaiserslautern 27.07.2000 Abnahme AEG 22805
612 039 Kaiserslautern 27.07.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 039 Kaiserslautern 24.10.2001 nach Dortmund Bbf
612 039 Dortmund Bbf 25.10.2001 von Kaiserslautern
612 039 Dortmund Bbf 11.12.2005 nach Kassel
612 039 Kassel 12.12.2005 von Dortmund Bbf
612 039 Kassel 01.07.2006
612 039 Kassel 01.06.2017
612 039 Kassel 01.01.2020 abgestellt in SSM Mukran
612 040 Kaiserslautern 04.08.2000 Abnahme
612 040 Kaiserslautern 04.08.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 040 Kaiserslautern 30.10.2001 nach Dortmund Bbf
612 040 Dortmund Bbf 31.10.2001 von Kaiserslautern
612 040 Dortmund Bbf 11.12.2005 nach Kassel
612 040 Kassel 12.12.2005 von Dortmund Bbf
612 040 Kassel 01.07.2006
612 040 Kassel 01.01.2007 NVR-Nr 95 80 0612 040-5
612 040 Kassel 01.06.2017
612 040 Kassel 01.01.2020 abgestellt in SSM Mukran
612 041 Kaiserslautern 14.08.2000 Abnahme
612 041 Kaiserslautern 14.08.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 041 Kaiserslautern 01.10.2001 nach Dortmund Bbf
612 041 Dortmund Bbf 02.10.2001 von Kaiserslautern
612 041 Dortmund Bbf 11.12.2005 nach Kassel
612 041 Kassel 12.12.2005 von Dortmund Bbf
612 041 Kassel 20.12.2005 IS 600 FKX verkehrsrot
612 041 Kassel 01.07.2006
612 041 Kassel 01.06.2017
612 041 Kassel 01.01.2020 abgestellt in SSM Mukran
612 042 Kaiserslautern 08.09.2000 Abnahme
612 042 Kaiserslautern 08.09.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 042 Kaiserslautern 30.10.2001 nach Dortmund Bbf
612 042 Dortmund Bbf 31.10.2001 von Kaiserslautern
612 042 Dortmund Bbf 11.12.2005 nach Kassel
612 042 Kassel 12.12.2005 von Dortmund Bbf
612 042 Kassel 01.07.2006
612 042 Kassel 01.06.2017
612 042 Kassel 01.01.2020 abgestellt in SSM Mukran
612 043 Kaiserslautern 04.08.2000 IS 910 FKX verkehrsrot
612 043 Kaiserslautern 08.09.2000 Abnahme
612 043 Kaiserslautern 24.10.2001 nach Dortmund Bbf
