333
Die DB-Baureihe Köf III (seit 1968 Baureihen 331 bis 335) umfasst leichte zweiachsige Rangierlokomotiven (Kleinlokomotiven) der Deutschen Bundesbahn.
Bereits 1965 hatte Gmeinder eine Weiterentwicklung der Köf 11 vorgestellt, bei der die Kraftübertragung nicht mit Ketten, sondern über Gelenkwellen und zusätzliche Achsgetriebe erfolgte. Von dieser zunächst als Köf 12 bezeichneten Ausführung erhielt die DB ab 1968 weitere 250 Fahrzeuge und gab ihnen die Baureihennummer 333.
333 001 Nürnberg Rbf 01.01.1968 Umzeichnung aus Köf 12 001
333 001 Nürnberg Rbf 25.08.1972 im AW Nürnberg
333 001 Nürnberg Rbf 31.12.1975
333 001 Nürnberg Rbf 31.12.1980
333 001 Nürnberg Rbf 07.09.1985 Teilnahme Fahrzeugkavalkade Nürnberg, Eröffnungslok, Eisenbahn und Freizeit
333 001 Nürnberg Rbf 31.12.1988
333 001 Nürnberg Rbf 01.04.1989 Gleisbauhof Nürnberg, Gleislager
333 001 Nürnberg Rbf 01.07.1991
333 001 Nürnberg Rbf 01.11.1991 Bw Nürnberg 2, Reserve
333 001 Nürnberg Rbf 01.10.1994 im AW Chemnitz
333 001 Nürnberg Rbf 22.01.2001 nach München-West
333 001 München-West 22.01.2001 von Nürnberg Rbf
333 001 München-West 29.10.2001 Z-Stellung
333 001 München-West 04.04.2002 Ausgemustert
333 002 Koblenz-Mosel 02.07.1968 Abnahme Jung 14042
333 002 Koblenz-Mosel 31.12.1975
333 002 Koblenz-Mosel 31.12.1980
333 002 Koblenz 29.05.1988 nach Limburg
333 002 Limburg 29.05.1988 von Koblenz
333 002 Limburg 01.12.1988 Bf. Koblenz Hbf.
333 002 Limburg 31.12.1988
333 002 Limburg 17.05.1989 nach Flensburg
333 002 Flensburg 17.05.1989 von Limburg
333 002 Flensburg 01.07.1990 Bf. Husum
333 002 Flensburg 01.09.1992 Bf. Husum
333 002 Flensburg 01.10.1993 Bbz Itzehoe, Az-Lok
333 002 Flensburg 02.06.1996 nach Kiel
333 002 Kiel 02.06.1996 von Flensburg
333 002 Kiel 29.09.1997 nach HH.-Wilhelmsburg
333 002 HH.-Wilhelmsburg 29.09.1997 von Kiel
333 002 HH.-Wilhelmsburg 26.04.1999 nach Gremberg
333 002 Gremberg 26.04.1999 von HH.-Wilhelmsburg
333 002 Gremberg 29.06.2000 IS 703 DCX verkehrsrot
333 002 Gremberg 01.01.2003 abgestellt in Oberhausen-Osterfeld
333 002 Gremberg 05.12.2003 Ausgemustert verk an EfW
333 002 Worms 06.12.2003 EfW-Verkehrsgesellschaft (EfW-V) ex DB 333 002
333 002 Worms 27.02.2004 EfW-V, abgestellt im DB-Werk Mannheim
333 002 Worms 01.01.2005 EfW-Verkehrsgesellschaft (EfW-V)
333 002 Worms 15.11.2006 * EfW-Verkehrsgesellschaft, verk an WBB - Westdeutscher Bahn- und Baubedarf, Oberhausen
333 002 Oberhausen 16.11.2006 * WBB - Westdeutscher Bahn- und Baubedarf, ex EfW-Verkehrsgesellschaft, Worms
333 003 Köln-Nippes 15.07.1968 Abnahme Jung 14043
333 003 Köln-Nippes 31.12.1975
333 003 Köln-Nippes 01.05.1976 nach Düsseldorf-Derendorf
333 003 Düsseldorf-Derendorf 01.05.1976 von Köln-Nippes
333 003 Düsseldorf-Derendorf 22.05.1977 nach Koblenz
333 003 Koblenz 22.05.1977 von Düsseldorf-Derendorf
333 003 Koblenz-Mosel 31.12.1980
333 003 Koblenz 29.05.1988 nach Limburg
333 003 Limburg 29.05.1988 von Koblenz
333 003 Limburg 01.12.1988 Bf. Neuwied
333 003 Limburg 31.12.1988
333 003 Limburg 10.02.1989 nach Flensburg
333 003 Flensburg 10.02.1989 von Limburg
333 003 Flensburg 01.07.1990 Bw-Ast Husum, Reserve
333 003 Flensburg 01.09.1992 Bw Flensburg, Bw-Verschub
333 003 Flensburg 01.10.1993 Bf. Flensburg-Weiche
333 003 Flensburg 02.06.1996 nach Kiel
333 003 Kiel 02.06.1996 von Flensburg
333 003 Kiel 29.09.1997 nach HH.-Wilhelmsburg
333 003 HH.-Wilhelmsburg 29.09.1997 von Kiel
333 003 HH.-Wilhelmsburg 26.04.1999 nach Gremberg
333 003 Gremberg 26.04.1999 von HH.-Wilhelmsburg
333 003 Gremberg 30.04.2001 Ausgemustert verk an ?
333 004 Offenburg 17.07.1968 Abnahme Jung 14044
333 004 Offenburg 31.12.1975
333 004 Offenburg 31.12.1980
333 004 Offenburg 01.10.1987 Bf. Appenweier
333 004 Offenburg 31.12.1988
333 004 Offenburg 04.04.1989 Umbau in 335 004
333 005 Wuppertal-Steinbeck 23.07.1968 Abnahme Jung 14045
333 005 Düsseldorf-Derendorf 31.12.1975
333 005 Düsseldorf-Derendorf 31.12.1980
333 005 Düsseldorf-Derendorf 01.01.1981 nach Düsseldorf Hbf
333 005 Düsseldorf 02.01.1981 von Düsseldorf-Derendorf
333 005 Düsseldorf 01.11.1982 nach Wuppertal
333 005 Wuppertal-Steinbeck 02.11.1982 von Düsseldorf 1
333 005 Wuppertal-Steinbeck 01.12.1988 Bw Düsseldorf 1, Waschanlage
333 005 Wuppertal-Steinbeck 31.12.1988
333 005 Wuppertal-Steinbeck 01.06.1991 Bf. Düsseldorf Hbf./Abstell-Bf.
333 005 Wuppertal-Steinbeck 01.09.1991 nach Krefeld
333 005 Krefeld 01.09.1991 von Wuppertal
333 005 Krefeld 11.12.1991 nach Lübeck
333 005 Lübeck 11.12.1991 von Krefeld
333 005 Lübeck 01.07.1993 Bf. Bad Segeberg
333 005 Lübeck 31.10.1998 nach HH.-Wilhelmsburg
333 005 HH.-Wilhelmsburg 31.10.1998 von Lübeck
333 005 HH.-Wilhelmsburg 08.02.2001 Z-Stellung
333 005 HH.-Wilhelmsburg 16.08.2001 Ausgemustert
333 005 AW Bremen 20.09.2004 zur Verschrottung nach Magdeburg Hafen
333 006 Saarbrücken 24.07.1968 Abnahme Jung 14046
333 006 Saarbrücken 31.12.1975
333 006 St.Wendel 31.12.1980
333 006 St.Wendel 31.01.1981 nach Saarbrücken 1
333 006 Saarbrücken 01.02.1981 von St.Wendel
333 006 Saarbrücken 31.12.1988
333 006 Saarbrücken 19.04.1989 Umbau in 335 006
333 007 Heilbronn 09.08.1968 Abnahme Jung 14047
333 007 Heilbronn 01.06.1975 nach Ulm 1
333 007 Ulm 01.06.1975 von Heilbronn
333 007 Ulm 31.12.1975
333 007 Ulm 01.05.1976 nach Stuttgart 1
333 007 Stuttgart 01.05.1976 von Ulm 1
333 007 Stuttgart 31.12.1980
333 007 Stuttgart 31.05.1981 nach Kornwestheim
333 007 Kornwestheim 31.05.1981 von Stuttgart 1
333 007 Kornwestheim 01.01.1986
333 007 Kornwestheim 01.12.1988 Bww Stuttgart, Waschanlage
333 007 Kornwestheim 31.12.1988
333 007 Kornwestheim 07.02.1989 Umbau in 335 007
333 008 Gütersloh 01.08.1968 Abnahme Jung 14048
333 008 Gütersloh 30.09.1969 nach Bielefeld
333 008 Bielefeld 01.10.1969 von Gütersloh
333 008 Bielefeld 31.12.1975
333 008 Bielefeld 31.12.1980
333 008 Bielefeld 27.09.1985 nach Hamm 1
333 008 Hamm 28.09.1985 von Bielefeld
333 008 Hamm 31.12.1988
333 008 Hamm 01.04.1990 Bf. Münster Hbf.
333 008 Hamm 01.03.1992 Gbf. Bielefeld
333 008 Hamm 01.05.1993 nach Oberhausen
333 008 Oberhausen 01.05.1993 von Hamm 1
333 008 Oberhausen 24.10.1997 nach Gremberg
333 008 Gremberg 24.10.1997 von Oberhausen
333 008 Gremberg 06.12.2000 IS 703 DCX verkehrsrot
333 008 Oberhausen 01.01.2003 abgestellt in Oberhausen-Osterfeld
333 008 Gremberg 21.05.2003 nach Oberhausen
333 008 Oberhausen 22.05.2003 von Gremberg
333 008 Oberhausen 05.12.2003 Ausgemustert verk an EfW
333 008 Worms 06.12.2003 EfW-Verkehrsgesellschaft (EfW-V) ex DB 333 008
333 008 Worms 01.01.2005 EfW-Verkehrsgesellschaft (EfW-V)
333 008 Worms 15.12.2006 * EfW, verk an WBB Westdeutscher Bahn- und Baubedarf Horst Scholtz GmbH, Hattingen
333 008 Hattingen 16.12.2006 * Übernahme WBB, ex EfW
333 009 Ulm 21.08.1968 Abnahme Jung 14049
333 009 Ulm 01.06.1975 nach Aalen
333 009 Aalen 01.06.1975 von Ulm 1
333 009 Aalen 31.12.1975
333 009 Aalen 01.02.1976 nach Crailsheim
333 009 Crailsheim 01.02.1976 von Aalen
333 009 Crailsheim 31.12.1980
333 009 Crailsheim 01.07.1987 nach Heilbronn
333 009 Heilbronn 01.07.1987 von Crailsheim
333 009 Heilbronn 01.10.1987 Est Crailsheim, Bf. Aalen
333 009 Heilbronn 31.12.1988
333 009 Heilbronn 22.06.1989 Umbau in 335 009
333 010 Tübingen 06.09.1968 Abnahme Jung 14050
333 010 Tübingen 01.08.1971 nach Aalen
333 010 Aalen 01.08.1971 von Tübingen
333 010 Aalen 31.12.1975
333 010 Aalen 01.02.1976 nach Crailsheim
333 010 Crailsheim 01.02.1976 von Aalen
333 010 Crailsheim 31.12.1980
333 010 Crailsheim 01.07.1987 nach Heilbronn
333 010 Heilbronn 01.07.1987 von Crailsheim
333 010 Heilbronn 01.10.1987 Est Crailsheim, Bf. Schwäbisch Gemünd
333 010 Heilbronn 31.12.1988
333 010 Heilbronn 07.06.1989 Umbau in 335 010
333 011 Friedrichshafen 11.09.1968 Abnahme Jung 14051
333 011 Friedrichshafen 01.11.1973 nach Tübingen
333 011 Tübingen 01.11.1973 von Friedrichshafen
333 011 Tübingen 31.12.1975
333 011 Tübingen 31.12.1980
333 011 Tübingen 01.10.1987 Bf. Tübingen Hbf.
333 011 Tübingen 01.12.1988 Bf. Tübingen Hbf.
333 011 Tübingen 31.12.1988
333 011 Tübingen 06.11.1989 Umbau in 335 011
333 012 Minden 08.09.1968 Abnahme Jung 14052
333 012 Minden 31.10.1969 nach Bielefeld
333 012 Bielefeld 01.11.1969 von Minden
333 012 Bielefeld 31.12.1975
333 012 Bielefeld 31.12.1980
333 012 Bielefeld 27.09.1985 nach Osnabrück 1
333 012 Osnabrück 28.09.1985 von Bielefeld
333 012 Osnabrück 31.05.1988 nach Altenbeken
333 012 Altenbeken 31.05.1988 von Osnabrück 1
333 012 Altenbeken 31.12.1988
333 012 Altenbeken 15.01.1989 Bf. Holzminden
333 012 Altenbeken 01.04.1990 Bf. Holzminden
333 012 Altenbeken 01.04.1991 nach Göttingen
333 012 Göttingen 01.04.1991 von Altenbeken
333 012 Göttingen 01.07.1991 Bf. Holzminden
333 012 Göttingen 30.06.1992 nach Hamburg 4
333 012 HH.-Wilhelmsburg 30.06.1992 von Göttingen
333 012 HH.-Wilhelmsburg 21.08.1997 nach Mönchengladbach Est Krefeld
333 012 Mönchengladbach Est Krefeld 21.08.1997 von HH.-Wilhelmsburg
333 012 Mönchengladbach Est Krefeld 01.06.1999 nach Wuppertal-Steinbeck
333 012 Wuppertal-Steinbeck 01.06.1999 von Mönchengladbach Est Krefeld
333 012 Wuppertal-Steinbeck 18.12.2000 IS 703 DCX verkehrsrot
333 012 Wuppertal-Steinbeck 01.01.2002 nach Gremberg
333 012 Gremberg 01.01.2002 von Wuppertal-Steinbeck
333 012 Gremberg 02.10.2003 Z-Stellung
333 012 Gremberg 02.02.2004 Ausgemustert
333 013 Dillenburg 18.09.1968 Abnahme Jung 14053
333 013 Dillenburg 31.12.1975
333 013 Dillenburg 23.05.1977 nach Friedberg
333 013 Friedberg 23.05.1977 von Dillenburg
333 013 Friedberg 31.12.1980
333 013 Friedberg 01.10.1982 nach Frankfurt/M 1
333 013 Frankfurt/M 1 01.10.1982 von Friedberg
333 013 Frankfurt/M 1 29.09.1983 nach Darmstadt
333 013 Darmstadt 29.09.1983 von Frankfurt/M 1
333 013 Darmstadt 31.01.1987 nach Trier
333 013 Trier 31.01.1987 von Darmstadt
333 013 Trier 31.12.1987 Umzeichnung in 335 013
333 014 Friedberg 17.09.1968 Abnahme Jung 14054
333 014 Friedberg 31.12.1975
333 014 Friedberg 31.12.1980
333 014 Friedberg 01.10.1982 nach Frankfurt/M 1
333 014 Frankfurt/M 1 01.10.1982 von Friedberg
333 014 Frankfurt/M 1 01.01.1984 nach Frankfurt/M 2
333 014 Frankfurt/M 2 01.01.1984 von Frankfurt/M 1
333 014 Frankfurt/M 2 01.08.1988 Bf. Friedberg
333 014 Frankfurt/M 2 31.12.1988
333 014 Frankfurt/M 2 23.11.1989 Umbau in 335 014
333 015 Braunschweig 06.10.1968 Abnahme Jung 14055
333 015 Gütersloh 30.09.1969 nach Bielefeld
333 015 Bielefeld 01.10.1969 von Gütersloh
333 015 Bielefeld 31.12.1975
333 015 Bielefeld 31.12.1980
333 015 Bielefeld 27.09.1985 nach Hamm 1
333 015 Hamm 28.09.1985 von Bielefeld
333 015 Hamm 31.12.1988
333 015 Hamm 01.04.1990 Bf. Gütersloh
333 015 Hamm 01.03.1992 Bf. Bielefeld Hbf.
333 015 Hamm 15.11.1995 Umbau in 335 015
333 016 Minden 06.10.1968 Abnahme Jung 14056
333 016 Minden 01.11.1969 nach Bielefeld
333 016 Bielefeld 01.11.1969 von Minden
333 016 Bielefeld 24.05.1971 nach Delmenhorst
333 016 Delmenhorst 24.05.1971 von Bielefeld
333 016 Delmenhorst 01.12.1973 nach Bremen Rbf
333 016 Bremen 4 01.12.1973 von Delmenhorst
333 016 Bremen Rbf 31.12.1975
333 016 Bremen Rbf 31.12.1980
333 016 Bremen 4 01.11.1984 nach Bremen 1
333 016 Bremen 01.11.1984 von Bremen 4
333 016 Bremen Hbf 31.12.1988
333 016 Bremen Est Delmenhorst 01.04.1990 Bf. Bremen Hbf., Lok 1
333 016 Bremen 15.10.1990 nach Lübeck
333 016 Lübeck 15.10.1990 von Bremen 1
333 016 Lübeck 26.07.1991 nach Hamburg 4
333 016 HH.-Wilhelmsburg 26.07.1991 von Lübeck
333 016 HH.-Wilhelmsburg 30.09.1992 B 3.0 DCX rot-weiss
333 016 HH.-Wilhelmsburg 01.11.2000 nach Oberhausen
333 016 Oberhausen 02.11.2000 von HH.-Wilhelmsburg
333 016 Oberhausen 06.11.2000 IS 703 DCX verkehrsrot
333 016 Oberhausen 30.01.2003 Z-Stellung
333 016 Oberhausen 02.02.2004 Ausgemustert
333 016 Oberhausen 17.11.2004 Ausgemustert
333 017 Darmstadt 16.10.1968 Abnahme Jung 14057
333 017 Darmstadt 31.12.1975
333 017 Darmstadt 01.07.1977 nach Wiesbaden
333 017 Wiesbaden 01.07.1977 von Darmstadt
333 017 Wiesbaden 31.12.1980
333 017 Wiesbaden 27.09.1981 nach Frankfurt/M 2
333 017 Frankfurt/M 2 27.09.1981 von Wiesbaden
333 017 Frankfurt/M 2 01.08.1988 Bf. Wiesbaden-Ost
333 017 Frankfurt/M 2 31.12.1988
333 017 Frankfurt/M 2 13.02.1989 Umbau in 335 017
333 018 Offenburg 21.10.1968 Abnahme Jung 14058
333 018 Offenburg 31.12.1975
333 018 Offenburg 31.12.1980
333 018 Offenburg 01.10.1987 Bf. Kehl
333 018 Offenburg 31.12.1988
333 018 Offenburg 20.02.1989 Umbau in 335 018
333 019 Krefeld 04.11.1968 Abnahme Jung 14059
333 019 Krefeld 31.12.1975
333 019 Krefeld 31.12.1980
333 019 Krefeld 01.12.1988 Bf. Kleve
333 019 Krefeld 31.12.1988
333 019 Krefeld 01.06.1989 nach Wuppertal
333 019 Wuppertal-Steinbeck 01.06.1989 von Krefeld
333 019 Wuppertal-Steinbeck 01.06.1991 Bf. Düsseldorf Hbf.
333 019 Wuppertal-Steinbeck 01.09.1991 nach Krefeld
333 019 Krefeld 01.09.1991 von Wuppertal
333 019 Krefeld 01.01.1992 nach Mönchengladbach
333 019 Mönchengladbach 01.01.1992 von Krefeld
333 019 Mönchengladbach 01.06.1992 Bf. Mönchengladbach Hbf.
333 019 Mönchengladbach 01.01.1994 Bf. Düsseldorf Hbf.
333 019 Mönchengladbach 06.08.1995 Umbau in 335 019
333 020 Krefeld 04.11.1968 Abnahme Jung 14060
333 020 Krefeld 31.12.1975
333 020 Krefeld 31.12.1980
333 020 Krefeld 19.09.1988 Z-Stellung
333 020 Krefeld 10.10.1988 Wieder im Einsatzbestand
333 020 Krefeld 01.12.1988 nach Unfall im AW Bremen
333 020 Krefeld 31.12.1988
333 020 Krefeld 01.06.1989 nach Gremberg
333 020 Gremberg 01.06.1989 von Krefeld
333 020 Gremberg 01.08.1989 Bf. Köln Hbf.
333 020 Gremberg 01.12.1990 Bf. Köln Hbf.
333 020 Gremberg 01.03.1992 Rbf. Köln-Nippes
333 020 Gremberg 15.03.1993 Ausgemustert verk an DKB 303
333 021 Krefeld 19.11.1968 Abnahme Jung 14061
333 021 Krefeld 31.12.1975
333 021 Krefeld 31.12.1980
333 021 Krefeld 01.12.1988 Gbf. Rheydt
333 021 Krefeld 31.12.1988
333 021 Krefeld 01.06.1989 nach Gremberg
333 021 Gremberg 01.06.1989 von Krefeld
333 021 Gremberg 01.08.1989 Rbf. Köln-Kalk
333 021 Gremberg 01.12.1990 Rbf. Köln-Kalk, Güterhalle
333 021 Gremberg 20.06.1991 B 3.0 HBX rot-weiss
333 021 Gremberg 01.03.1992 Rbf. Köln-Kalk-Nord
333 021 Gremberg 01.03.1993 im AW Chemnitz
333 021 Gremberg 01.07.1993 Rbf. Köln-Kalk-Nord
333 021 Gremberg 01.12.1993 Rbf. Köln-Kalk-Nord
333 021 Gremberg 01.11.1994 Rbf. Köln-Kalk-Nord
333 021 Gremberg 23.10.1997 nach Oberhausen
333 021 Oberhausen 23.10.1997 von Gremberg
333 021 Oberhausen 30.06.2002 nach Hagen
333 021 Hagen 01.07.2002 von Oberhausen
333 021 Hagen 15.10.2002 Z-Stellung
333 021 Hagen 13.11.2002 Ausgemustert verk an Flachform-Stahl Schwerte
333 021 Schwerte 14.11.2002 Flachform-Stahl Schwerte
333 022 Karlsruhe 27.11.1968 Abnahme Jung 14062
333 022 Karlsruhe 01.03.1975 nach Haltingen
333 022 Haltingen 01.03.1975 von Karlsruhe 1
333 022 Haltingen 31.12.1975
333 022 Ludwigshafen 31.05.1980 nach Karlsruhe
333 022 Karlsruhe 01.06.1980 von Ludwigshafen
333 022 Karlsruhe 31.12.1980
333 022 Karlsruhe 26.09.1982 nach Hamburg 4
333 022 HH.-Wilhelmsburg 27.09.1982 von Karlsruhe 1
333 022 HH.-Wilhelmsburg 15.10.1988 nach Flensburg
333 022 Flensburg 15.10.1988 von Hamburg 4
333 022 Flensburg 31.12.1988
333 022 Flensburg 01.07.1990 Bf. Flensburg-Weiche
333 022 Flensburg 01.09.1992 Bf. Flensburg-Weiche
333 022 Flensburg 01.10.1993 Bf. Niebüll
333 022 Flensburg 27.08.1995 Umbau in 335 022
333 023 Kaiserslautern 13.12.1968 Abnahme Jung 14063
333 023 Kaiserslautern 31.12.1975
333 023 Kaiserslautern 31.12.1980
333 023 Kaiserslautern 31.12.1988
333 023 Kaiserslautern 01.02.1989 Umbau in 335 023
333 024 Düsseldorf-Derendorf 20.12.1968 Abnahme Jung 14064
333 024 Düsseldorf-Derendorf 31.12.1975
333 024 Düsseldorf-Derendorf 31.12.1980
333 024 Düsseldorf-Derendorf 01.01.1981 nach Düsseldorf Hbf
333 024 Düsseldorf 02.01.1981 von Düsseldorf-Derendorf
333 024 Düsseldorf 01.11.1982 nach Wuppertal
333 024 Wuppertal-Steinbeck 01.11.1982 von Düsseldorf 1
333 024 Wuppertal-Steinbeck 01.12.1988 Bf. Remscheid-Lennep
333 024 Wuppertal 31.12.1988
333 024 Wuppertal-Steinbeck 01.10.1990 nach Krefeld
333 024 Krefeld 01.10.1990 von Wuppertal
333 024 Krefeld 01.07.1991 Bf. Mönchengladbach Hbf.
333 024 Krefeld 01.01.1992 nach Mönchengladbach
333 024 Mönchengladbach Est Krefeld 01.01.1992 von Krefeld
333 024 Mönchengladbach Est Krefeld 01.06.1992 Bf. Düsseldorf Hbf.
333 024 Mönchengladbach Est Krefeld 01.06.1993 Bf. Düsseldorf Hbf.
333 024 Mönchengladbach Est Krefeld 01.01.1994 Bf. Düsseldorf Hbf.
333 024 Mönchengladbach Est Krefeld 07.09.1995 Umbau in 335 024
333 025 Siegen 20.12.1968 Abnahme Jung 14065
333 025 Düsseldorf-Derendorf 31.12.1975
333 025 Düsseldorf-Derendorf 31.12.1980
333 025 Düsseldorf-Derendorf 01.01.1981 nach Düsseldorf Hbf
333 025 Düsseldorf 02.01.1981 von Düsseldorf-Derendorf
333 025 Düsseldorf 01.11.1982 nach Wuppertal
333 025 Wuppertal-Steinbeck 02.11.1982 von Düsseldorf 1
333 025 Wuppertal-Steinbeck 01.12.1988 Bf. Düsseldorf Hbf., Lok 1
333 025 Wuppertal-Steinbeck 31.12.1988
333 025 Wuppertal-Steinbeck 01.06.1991 Bf. Düsseldorf-Bilk
333 025 Wuppertal-Steinbeck 01.09.1991 nach Krefeld
333 025 Krefeld 02.09.1991 von Wuppertal
333 025 Krefeld 01.01.1992 nach Mönchengladbach
333 025 Mönchengladbach 02.01.1992 von Krefeld
333 025 Mönchengladbach 01.06.1992 Bf. Düsseldorf-Bilk
333 025 Mönchengladbach 01.01.1994 Bf. Mönchengladbach Hbf.
333 025 Mönchengladbach 25.10.1995 Umbau in 335 025
333 026 Hagen 01.12.1968 Abnahme Jung 14066
333 026 Hagen-Eckesey 31.12.1975
333 026 Hagen-Eckesey 31.12.1980
333 026 Hagen 31.12.1988
333 026 Hagen 01.04.1990 Bf. Hagen Hbf., Lok 2
333 026 Hagen 01.09.1991 Bw Hagen-Eckesey, Reserve
333 026 Hagen 01.01.1994 Gbf. Hagen
333 026 Hagen 01.07.1995 nach Dortmund Bbf
333 026 Dortmund Bbf 01.07.1995 von Hagen
333 026 Dortmund Bbf 22.08.1995 Umbau in 335 026
333 027 Ingolstadt 10.07.1968 Abnahme Gmeinder 5429
333 027 Ingolstadt 31.12.1975
333 027 Ingolstadt 31.12.1980
333 027 Ingolstadt 31.12.1988
333 027 Ingolstadt 01.03.1989 Bf. Treuchtlingen
333 027 Ingolstadt 27.07.1989 Umbau in 335 027
333 028 Aschaffenburg 23.07.1968 Abnahme Gmeinder 5430
333 028 Aschaffenburg 31.12.1975
333 028 Aschaffenburg 31.12.1980
333 028 Aschaffenburg 25.09.1983 nach Hamburg (GSB)
333 028 HH.-Ohlsdorf 25.09.1983 von Aschaffenburg
333 028 HH.-Ohlsdorf 31.12.1988
333 028 HH.-Ohlsdorf 01.03.1997 Ausgemustert Eigentum der Hamburger S-Bahn
333 028 HH.-Ohlsdorf 02.03.1997 Hamburger S-Bahn Verschiebedienst im Werk Ohlsdorf
333 028 HH.-Ohlsdorf 18.12.2000 IS 700 DCX verkehrsrot
333 028 HH.-Ohlsdorf 15.09.2001 Hamburger S-Bahn verkehrsrot
333 029 Ulm 22.07.1968 Abnahme Gmeinder 5431
333 029 Ulm 31.12.1975
333 029 Ulm 31.12.1980
333 029 Ulm 20.02.1987 nach Frankfurt/M 2
333 029 Frankfurt/M 2 20.02.1987 von Ulm 1
333 029 Frankfurt/M 2 01.08.1988 Bf. Hanau-Nord
333 029 Frankfurt/M 2 31.12.1988
333 029 Frankfurt/M 2 20.09.1989 Umbau in 335 029
333 030 Schwandorf 06.08.1968 Abnahme Gmeinder 5432
333 030 Schwandorf 31.12.1975
333 030 Schwandorf 31.12.1980
333 030 Schwandorf 01.06.1986 nach Regensburg 1
333 030 Regensburg 01.06.1986 von Schwandorf
333 030 Regensburg 25.07.1988 nach Nürnberg 2
333 030 Nürnberg Rbf 25.07.1988 von Regensburg 1
333 030 Nürnberg Rbf 31.12.1988
333 030 Nürnberg Rbf 21.03.1989 nach Regensburg 1
333 030 Regensburg 21.03.1989 von Nürnberg 2
333 030 Regensburg 29.10.1989 Umbau in 335 030
333 031 München Hbf 05.09.1968 Abnahme Gmeinder 5433
333 031 München Hbf 31.12.1975
333 031 München Hbf 31.12.1980
333 031 München Hbf 31.12.1988
333 031 München-West 01.02.1990 Bf. München-Allach
333 031 München-West 01.07.1993 Bf. München-Mittersendling
333 031 München-West 29.03.1996 nach Lichtenfels
333 031 Lichtenfels 29.03.1996 von München-West
333 031 Lichtenfels 01.12.1996 nach Nürnberg Rbf
333 031 Nürnberg Rbf 01.12.1996 von Lichtenfels
333 031 Nürnberg Rbf 03.05.2001 nach München-West
333 031 München-West 04.05.2001 von Nürnberg Rbf
333 031 München-West 12.05.2003 Z-Stellung
333 031 München-West 31.07.2003 Ausgemustert danach Werklok München-Pasing
333 031 München-West 01.07.2019 Gerät im Wagenwerk München-Pasing
333 032 München Hbf 01.09.1968 Abnahme Gmeinder 5434
333 032 München Hbf 03.06.1973 nach Freilassing
333 032 Freilassing 03.06.1973 von München Hbf
333 032 Freilassing 31.12.1975
333 032 Freilassing 01.12.1976 nach München-Ost
333 032 München-Ost 01.12.1976 von Freilassing
333 032 München-Ost 01.08.1977 nach München Hbf
333 032 München Hbf 01.08.1977 von München-Ost
333 032 München Hbf 31.12.1980
333 032 München Hbf 31.12.1988
333 032 München Hbf 11.06.1989 Umbau in 335 032
333 033 Mühldorf 25.09.1968 Abnahme Gmeinder 5435
333 033 Mühldorf 31.12.1975
333 033 Mühldorf 31.12.1980
333 033 Mühldorf 01.10.1987 Bf. Neufahrn
333 033 Mühldorf 31.12.1988
333 033 Mühldorf 01.05.1989 Bw Mühldorf, Reserve
333 033 Mühldorf 17.08.1989 Umbau in 335 033
333 034 Nördlingen 09.10.1968 Abnahme Gmeinder 5436
333 034 Nördlingen 31.12.1975
333 034 Nördlingen 31.12.1980
333 034 Nördlingen 01.01.1983 nach Augsburg 1
333 034 Augsburg 01.01.1983 von Nördlingen
333 034 Augsburg 01.06.1988 nach München 1
333 034 München Hbf 01.06.1988 von Augsburg 1
333 034 München Hbf 31.12.1988
333 034 München Hbf 04.07.1989 Umbau in 335 034
333 035 Pforzheim 18.10.1968 Abnahme Gmeinder 5437
333 035 Pforzheim 31.12.1975
333 035 Kornwestheim 30.06.1980
333 035 Kornwestheim 31.12.1980
333 035 Kornwestheim 01.01.1986
333 035 Kornwestheim 09.04.1987 nach Frankfurt/M 2
333 035 Frankfurt/M 2 09.04.1987 von Kornwestheim
333 035 Frankfurt/M 2 01.08.1988 Bf. Hanau-Nord
333 035 Frankfurt/M 2 31.12.1988
333 035 Frankfurt/M 2 20.02.1989 Umbau in 335 035
333 036 Weiden 05.11.1968 Abnahme Gmeinder 5438
333 036 Weiden 31.12.1975
333 036 Weiden 31.12.1980
333 036 Weiden 01.06.1986 nach Hof
333 036 Hof 01.06.1986 von Weiden
333 036 Hof 31.12.1988
333 036 Hof 12.03.1989 Umbau in 335 036
333 037 Hof 12.11.1968 Abnahme Gmeinder 5439
333 037 Hof 31.12.1975
333 037 Lichtenfels 31.12.1980
333 037 Lichtenfels 03.06.1984 nach Regensburg 1
333 037 Regensburg 03.06.1984 von Lichtenfels
333 037 Regensburg 31.12.1988
333 037 Regensburg 28.07.1989 Umbau in 335 037
333 038 Nürnberg Rbf 06.12.1968 Abnahme Gmeinder 5440
333 038 Nürnberg Rbf 31.12.1975
333 038 Nürnberg Rbf 31.12.1980
333 038 Nürnberg Rbf 26.09.1982 nach Würzburg 1
333 038 Würzburg 26.09.1982 von Nürnberg 2
333 038 Würzburg 01.08.1988 Bf. Steinach
333 038 Würzburg 31.12.1988
333 038 Würzburg 17.10.1989 Umbau in 335 038
333 039 Nürnberg Rbf 06.02.1969 Abnahme Gmeinder 5441
333 039 Nürnberg Rbf 01.06.1969 nach Schweinfurt
333 039 Schweinfurt 01.06.1969 von Nürnberg 2
